Características
11-180 DRC 4X2 NOVA DELIVERY

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | 11-180 DRC 4X2 |
SubModelo: | NOVA DELIVERY |
Cor: | Branco |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 358.000,00
Detalhes do Veículo
2500 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | RAM |
Modelo: | 2500 |
SubModelo: | 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 275.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 106.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P FLEX CGI STYLE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GLA 200 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX CGI STYLE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 103700 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 116.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 280000 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 247.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 173.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 98.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
Cor: | Prata |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 2.4 16V SPORT HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 2.4 16V SPORT HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 245.000,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 107.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 DLX

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 150 |
SubModelo: | DLX |
Cor: | Branco |
Km: | 4700 |
Valor:
R$ 19.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LS CABINE SIMPLES

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LS CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 177000 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
Taurus 110

Ano: | 2022 |
Marca: | FUN MOTORS |
Modelo: | Taurus 110 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
Titano 2.2 16V 4P RANCH 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Titano |
SubModelo: | 2.2 16V 4P RANCH 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 7000 |
Valor:
R$ 210.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 87.000,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 113.500,00
Detalhes do Veículo