Características
11-180 DRC 4X2 NOVA DELIVERY
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | 11-180 DRC 4X2 |
| SubModelo: | NOVA DELIVERY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 358.000,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 15600 |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
CB 1000 R ABS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 1000 R |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 121.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 141.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 163000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Bege |
| Km: | 229000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 87764 |
Valor:
R$ 159.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 71.800,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 4X4 LE CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 4X4 LE CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX CITY
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX CITY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 26145 |
Valor:
R$ 294.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 173.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 259000 |
Valor:
R$ 144.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 66.000,00
Detalhes do Veículo
Ram
| Ano: | 2012 |
| Marca: | DODGE |
| Modelo: | Ram |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 200.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 118.000,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 113.500,00
Detalhes do Veículo