Características
500 1.4 16V FLEX CABRIO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 16V FLEX CABRIO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 74.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 55740 |
Valor:
R$ 109.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 104.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 46195 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 48.500,00
Detalhes do Veículo
Four Trax 420

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Four Trax |
SubModelo: | 420 |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 118.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 87.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 176000 |
Valor:
R$ 119.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 224000 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 280000 |
Valor:
R$ 117.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 242000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Lander 250

Ano: | 2021 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Lander 250 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 56800 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ram

Ano: | 2023 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Ram |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | 30200 |
Valor:
R$ 405.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 72800 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LS CABINE SIMPLES

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LS CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 127830 |
Valor:
R$ 58.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 82.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 94.000,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA

Ano: | 2004 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 193000 |
Valor:
R$ 97.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 94200 |
Valor:
R$ 141.500,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 Sahara ADVENTURE

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 300 Sahara |
SubModelo: | ADVENTURE |
Cor: | Bege |
Km: | 3000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo