Características
11-180 DRC 4X2 NOVA DELIVERY
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | 11-180 DRC 4X2 |
| SubModelo: | NOVA DELIVERY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 358.000,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 15600 |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
CB 1000 R ABS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 1000 R |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Bege |
| Km: | 229000 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 163000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 138.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 87764 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Four Trax 420
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Four Trax |
| SubModelo: | 420 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 6000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 173.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 166000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 108.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Ram 6.7 I6 24V 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBODIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | DODGE |
| Modelo: | Ram |
| SubModelo: | 6.7 I6 24V 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBODIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 200.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE SIMPLES FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE SIMPLES FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX RANCH CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX RANCH CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 118.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 111.000,00
Detalhes do Veículo
XTZ 150 Crosser Z
| Ano: | 2022 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 150 Crosser |
| SubModelo: | Z |
| Cor: | Bege |
| Km: | 14700 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo