Características
120I 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 120I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P HATCH AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 77.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 354 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 239.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 116 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI TURBO CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI TURBO CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES

Ano: | 1997 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
NMax 160 ABS

Ano: | 2018 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | NMax 160 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 12340 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Vermelho |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
Pampa 1.6 4X4 L

Ano: | 1994 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Pampa |
SubModelo: | 1.6 4X4 L |
Cor: | Prata |
Km: | 248000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 166000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 300 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LS CABINE SIMPLES

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LS CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE LIFE

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX FIRE

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo